順位 | 得点 | 平均 | Imp | No | ジャンル | タイトル | アーティスト |
1 | 120 | 3.00 | 40 | 24 | ハウスポップ | Loli Plaza | wigen_ |
2 | 116 | 2.97 | 39 | 25 | フトゥリズモ | sterminio | tarolabo/石王マサト/ルゼ |
3 | 106 | 2.86 | 37 | 5 | Jハッピコ! | HAPPY☆LUCKY☆BABY | DJ TAKUAN 及び 白羽美依 |
4 | 87 | 2.71 | 32 | 4 | マジックジャズ | Beatrice | xi(mov:yuya) |
5 | 84 | 3.00 | 28 | 33 | ポップリスニング | はるいろ こみち | Y.W(mov:kotomi) |
6 | 82 | 2.56 | 32 | 8 | ロイヤルテクノ | THE ROYAL | ねこみりん |
7 | 81 | 2.70 | 30 | 10 | スウィングナイトジャズ | La nuit de la poupe'e | daisan |
8 | 79 | 2.72 | 29 | 23 | ダーク・インストゥルメンタル・アンビエント | darksome | Shinabro(mov:Ruby.G / obj:jueL) |
9 | 77 | 2.96 | 26 | 44 | トワイライト ポップ | 旅しらべ | pastel white(mov:Moo) |
9 | 77 | 2.56 | 30 | 18 | チープトイポップ⇒反逆デジロック | 誰が為の戦い | 神風 |
11 | 74 | 2.46 | 30 | 1 | ホログラムバレットビート | ホログラムガール | CRUNCH (mov:artslight) |
12 | 73 | 2.60 | 28 | 32 | インダストリアルロック | EXODUS | Symphonian |
13 | 71 | 2.53 | 28 | 14 | ハロウィン | Haunted◆Halloween | めnち |
14 | 70 | 2.59 | 27 | 26 | ハッピーガバ | Electric Girl | TOMA |
15 | 69 | 2.65 | 26 | 36 | グランドマスタースピード | GRANDMASTER : IMPOSSIBLE | ルゼ(mov:アルフィア) |
16 | 67 | 2.57 | 26 | 35 | ナイトハイウェイハウス | Violet Perfume | xenothium |
16 | 67 | 2.23 | 30 | 3 | ディジタルヨーデル | Little Little Jodel | U.P. |
18 | 64 | 2.56 | 25 | 38 | バトルトランス | OPTICA(MEGA-BATTLE MIX) | back-straights VS Xai☆(TRANCE WARRIORS) / Ruby.G(mov:mzet-:P) |
19 | 63 | 2.62 | 24 | 47 | パッショネイトテクノアタック | ツーリング☆UFO ★Universal.Fu-gashi.Ondo★彡 | 摩周湖マイナーズ(洞爺湖スウィマーズ) |
19 | 63 | 2.52 | 25 | 34 | リコレクション2 | melange of memories | Frost_Shrike |
21 | 60 | 2.40 | 25 | 42 | オーバーザレインボー | 虹のシンフォニー | kei_iwata |
21 | 60 | 2.40 | 25 | 30 | ワールドゼロ | World ZERO(Yukiji Pieced Edit) | Beast Synthesizer(Yukiji Houjo / hi-low / mitumeusagi)(mov:mitumeusagi) |
21 | 60 | 2.50 | 24 | 20 | フリコロック | Abuse | nmk |
24 | 59 | 2.03 | 29 | 28 | 電子音楽 | SUGAR RUSH | DETROITMELTDOWN (RMHN/KRX) |
24 | 59 | 2.26 | 26 | 11 | 深海シンスロック | DeepBlue | Holidra.K |
24 | 59 | 2.18 | 27 | 7 | ポップス | Grass-land Song | Holidra.K |
24 | 59 | 2.03 | 29 | 2 | スプリングヴェール | Birdies' Perch 〜小鳥たちのとまり木〜 | kei_iwata(BGA:ASMA)(primrose) |
28 | 58 | 2.63 | 22 | 43 | バトルフィールド | Fight in the field 〜草原の孤狼〜 | momo★yama(mov:kent.) |
28 | 58 | 2.52 | 23 | 40 | R2ドラムンベース | sonic boom boost | taqumi |
30 | 55 | 2.50 | 22 | 41 | ショウワロイド | 恋情Tuesday | Kei Izumi |
31 | 54 | 2.07 | 26 | 45 | プロムナード | TRUTH↓ | ケットシー |
31 | 54 | 2.07 | 26 | 6 | ブトロックゴア | Lineus longissimus | bj.HaLo |
33 | 53 | 1.96 | 27 | 21 | サイケデリックトランス | CODE-S -Symphonic system- | kei_iwata |
34 | 51 | 2.31 | 22 | 27 | POPS | いつか見た虹の先へ | かゆき |
34 | 51 | 2.04 | 25 | 22 | ヒーリングハードコア | HEAVEN'S CALL | Sleepless / obj.A.N.Other |
36 | 48 | 2.18 | 22 | 29 | リトルヘブンリィ | sky landscape | eio |
37 | 47 | 1.95 | 24 | 19 | エレクトリックステップ | Tiny First | ippi@ / respect for C.G. |
38 | 46 | 1.91 | 24 | 12 | ヒーリング | YelLow sun | Epiden-drum(mov:れき) |
38 | 46 | 2.00 | 23 | 9 | チップチューン | LATTICE | SUMMERSUNSET |
40 | 44 | 2.20 | 20 | 39 | アンビエントビーツ | Frost | fkRadish |
40 | 44 | 2.09 | 21 | 17 | スプリングJ‐ロック | 季節外れの赤とんぼ (2011 spring cover) | covered by dawn-system / KV |
40 | 44 | 2.00 | 22 | 13 | ブロークンハートコア | エゴクラッシュ | RearDawn |
43 | 42 | 1.90 | 22 | 16 | テクノポップ | Snow Days | 髭姫 / Nobuo Itoh |
44 | 40 | 1.60 | 25 | 46 | サンジュップンクラブハウス | Thirty Minutes Magic | Speed Magician |
45 | 34 | 1.30 | 26 | 15 | Drum'n Bass | L.i.N.e | DeathisM(DeathisM(CP.ARCHE's Another mind)) |
46 | 32 | 1.23 | 26 | 37 | Confluence | Triunph !i | rhomb |
47 | 28 | 1.33 | 21 | 31 | ハネポップ | Sunshine Hiker | 市川 |
順位 | 平均 | 得点 | Imp | No | ジャンル | タイトル | アーティスト |
1 | 3.00 | 120 | 40 | 24 | ハウスポップ | Loli Plaza | wigen_ |
1 | 3.00 | 84 | 28 | 33 | ポップリスニング | はるいろ こみち | Y.W(mov:kotomi) |
3 | 2.97 | 116 | 39 | 25 | フトゥリズモ | sterminio | tarolabo/石王マサト/ルゼ |
4 | 2.96 | 77 | 26 | 44 | トワイライト ポップ | 旅しらべ | pastel white(mov:Moo) |
5 | 2.86 | 106 | 37 | 5 | Jハッピコ! | HAPPY☆LUCKY☆BABY | DJ TAKUAN 及び 白羽美依 |
6 | 2.72 | 79 | 29 | 23 | ダーク・インストゥルメンタル・アンビエント | darksome | Shinabro(mov:Ruby.G / obj:jueL) |
7 | 2.71 | 87 | 32 | 4 | マジックジャズ | Beatrice | xi(mov:yuya) |
8 | 2.70 | 81 | 30 | 10 | スウィングナイトジャズ | La nuit de la poupe'e | daisan |
9 | 2.65 | 69 | 26 | 36 | グランドマスタースピード | GRANDMASTER : IMPOSSIBLE | ルゼ(mov:アルフィア) |
10 | 2.63 | 58 | 22 | 43 | バトルフィールド | Fight in the field 〜草原の孤狼〜 | momo★yama(mov:kent.) |
11 | 2.62 | 63 | 24 | 47 | パッショネイトテクノアタック | ツーリング☆UFO ★Universal.Fu-gashi.Ondo★彡 | 摩周湖マイナーズ(洞爺湖スウィマーズ) |
12 | 2.60 | 73 | 28 | 32 | インダストリアルロック | EXODUS | Symphonian |
13 | 2.59 | 70 | 27 | 26 | ハッピーガバ | Electric Girl | TOMA |
14 | 2.57 | 67 | 26 | 35 | ナイトハイウェイハウス | Violet Perfume | xenothium |
15 | 2.56 | 82 | 32 | 8 | ロイヤルテクノ | THE ROYAL | ねこみりん |
15 | 2.56 | 77 | 30 | 18 | チープトイポップ⇒反逆デジロック | 誰が為の戦い | 神風 |
15 | 2.56 | 64 | 25 | 38 | バトルトランス | OPTICA(MEGA-BATTLE MIX) | back-straights VS Xai☆(TRANCE WARRIORS) / Ruby.G(mov:mzet-:P) |
18 | 2.53 | 71 | 28 | 14 | ハロウィン | Haunted◆Halloween | めnち |
19 | 2.52 | 63 | 25 | 34 | リコレクション2 | melange of memories | Frost_Shrike |
19 | 2.52 | 58 | 23 | 40 | R2ドラムンベース | sonic boom boost | taqumi |
21 | 2.50 | 60 | 24 | 20 | フリコロック | Abuse | nmk |
21 | 2.50 | 55 | 22 | 41 | ショウワロイド | 恋情Tuesday | Kei Izumi |
23 | 2.46 | 74 | 30 | 1 | ホログラムバレットビート | ホログラムガール | CRUNCH (mov:artslight) |
24 | 2.40 | 60 | 25 | 42 | オーバーザレインボー | 虹のシンフォニー | kei_iwata |
24 | 2.40 | 60 | 25 | 30 | ワールドゼロ | World ZERO(Yukiji Pieced Edit) | Beast Synthesizer(Yukiji Houjo / hi-low / mitumeusagi)(mov:mitumeusagi) |
26 | 2.31 | 51 | 22 | 27 | POPS | いつか見た虹の先へ | かゆき |
27 | 2.26 | 59 | 26 | 11 | 深海シンスロック | DeepBlue | Holidra.K |
28 | 2.23 | 67 | 30 | 3 | ディジタルヨーデル | Little Little Jodel | U.P. |
29 | 2.20 | 44 | 20 | 39 | アンビエントビーツ | Frost | fkRadish |
30 | 2.18 | 59 | 27 | 7 | ポップス | Grass-land Song | Holidra.K |
30 | 2.18 | 48 | 22 | 29 | リトルヘブンリィ | sky landscape | eio |
32 | 2.09 | 44 | 21 | 17 | スプリングJ‐ロック | 季節外れの赤とんぼ (2011 spring cover) | covered by dawn-system / KV |
33 | 2.07 | 54 | 26 | 45 | プロムナード | TRUTH↓ | ケットシー |
33 | 2.07 | 54 | 26 | 6 | ブトロックゴア | Lineus longissimus | bj.HaLo |
35 | 2.04 | 51 | 25 | 22 | ヒーリングハードコア | HEAVEN'S CALL | Sleepless / obj.A.N.Other |
36 | 2.03 | 59 | 29 | 28 | 電子音楽 | SUGAR RUSH | DETROITMELTDOWN (RMHN/KRX) |
36 | 2.03 | 59 | 29 | 2 | スプリングヴェール | Birdies' Perch 〜小鳥たちのとまり木〜 | kei_iwata(BGA:ASMA)(primrose) |
38 | 2.00 | 46 | 23 | 9 | チップチューン | LATTICE | SUMMERSUNSET |
38 | 2.00 | 44 | 22 | 13 | ブロークンハートコア | エゴクラッシュ | RearDawn |
40 | 1.96 | 53 | 27 | 21 | サイケデリックトランス | CODE-S -Symphonic system- | kei_iwata |
41 | 1.95 | 47 | 24 | 19 | エレクトリックステップ | Tiny First | ippi@ / respect for C.G. |
42 | 1.91 | 46 | 24 | 12 | ヒーリング | YelLow sun | Epiden-drum(mov:れき) |
43 | 1.90 | 42 | 22 | 16 | テクノポップ | Snow Days | 髭姫 / Nobuo Itoh |
44 | 1.60 | 40 | 25 | 46 | サンジュップンクラブハウス | Thirty Minutes Magic | Speed Magician |
45 | 1.33 | 28 | 21 | 31 | ハネポップ | Sunshine Hiker | 市川 |
46 | 1.30 | 34 | 26 | 15 | Drum'n Bass | L.i.N.e | DeathisM(DeathisM(CP.ARCHE's Another mind)) |
47 | 1.23 | 32 | 26 | 37 | Confluence | Triunph !i | rhomb |
順位 | 名前 | 通常 | 1Line | 作品数 | Imp数 | Imp率 | 逃した作品 |
1 | a3210 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% | |
1 | Anon* | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% | |
1 | cybermiso | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% | |
1 | loca | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% | |
1 | アムドラあかり | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% | |
1 | okari | 0 | 47 | 0 | 47 | 100% | |
1 | scytheleg | 0 | 47 | 0 | 47 | 100% | |
1 | fkRadish | 46 | 0 | 1 | 46 | 100% | |
1 | Kei Izumi | 46 | 0 | 1 | 46 | 100% | |
1 | momo★yama | 46 | 0 | 1 | 46 | 100% | |
1 | otokaz | 46 | 0 | 1 | 46 | 100% | |
1 | たくあん | 11 | 35 | 1 | 46 | 100% | |
1 | ippi@ | 1 | 45 | 1 | 46 | 100% | |
1 | Holidra.K | 0 | 45 | 2 | 45 | 100% | |
1 | kei_iwata | 44 | 0 | 3 | 44 | 100% | |
1 | yoa | 17 | 27 | 3 | 44 | 100% | |
17 | SmiGoon | 46 | 0 | 0 | 46 | 98% | 21 |
17 | jo(神風) | 45 | 0 | 1 | 45 | 98% | 23 |
19 | U.P. | 15 | 29 | 1 | 44 | 96% | 1,15 |
20 | Aloin | 41 | 0 | 0 | 41 | 87% | |
21 | ゆず太 | 32 | 0 | 0 | 32 | 68% | |
22 | kagerow | 22 | 0 | 1 | 22 | 49% | |
23 | genesik | 0 | 21 | 0 | 21 | 45% | |
24 | phleguratone | 0 | 15 | 0 | 15 | 32% | |
25 | Ruby.G | 13 | 0 | 1 | 13 | 30% | |
25 | ルゼ | 13 | 0 | 1 | 13 | 30% | |
27 | Saldy | 12 | 0 | 0 | 12 | 26% | |
27 | mg | 1 | 11 | 0 | 12 | 26% | |
27 | daisan | 11 | 0 | 1 | 11 | 26% | |
30 | penet | 0 | 9 | 0 | 9 | 19% | |
30 | yuka31 | 0 | 9 | 0 | 9 | 19% | |
30 | ロク | 0 | 9 | 0 | 9 | 19% | |
33 | DJ GUEST | 0 | 8 | 0 | 8 | 17% | |
|
順位 | 名前 | 通常 | 1Line | 作品数 | Imp数 | Imp率 |
33 | Frost_Shrike | 2 | 5 | 1 | 7 | 17% |
35 | j.pami | 2 | 5 | 0 | 7 | 15% |
35 | Symphonian | 5 | 1 | 1 | 6 | 15% |
37 | FALL | 6 | 0 | 0 | 6 | 13% |
37 | ゆらめき | 3 | 3 | 0 | 6 | 13% |
37 | fackintomato | 0 | 6 | 0 | 6 | 13% |
40 | L.D.G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 11% |
40 | 瓜 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11% |
40 | zimol | 4 | 1 | 0 | 5 | 11% |
40 | はぐりん | 0 | 5 | 0 | 5 | 11% |
44 | subomi | 0 | 4 | 0 | 4 | 9% |
45 | Johnny | 3 | 0 | 0 | 3 | 6% |
45 | s_miho | 3 | 0 | 0 | 3 | 6% |
45 | チョコプロ | 3 | 0 | 0 | 3 | 6% |
45 | 些細 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6% |
45 | DeathisM | 0 | 3 | 0 | 3 | 6% |
45 | siffron | 0 | 3 | 0 | 3 | 6% |
45 | CRUNCH | 2 | 0 | 1 | 2 | 6% |
52 | 黒咲 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4% |
52 | sakuzyo | 0 | 2 | 0 | 2 | 4% |
52 | ねこみりん | 1 | 0 | 1 | 1 | 4% |
52 | 石王 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4% |
56 | MIRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
56 | フロンガス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
56 | ま | 1 | 0 | 0 | 1 | 2% |
56 | 803832 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
56 | hac | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
56 | HIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
56 | odio+k | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
56 | rse | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
56 | Ryuthgult | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
56 | wsan | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
56 | フォーニ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2% |
|
◆お疲れ様でした
この度は、SPRING 9KEYS ROAD 2011 への沢山のご参加、ご協力ありがとうございました!
途中、延期や延長を加えた関係もあり、申し訳なく思っておりますが、
初イベントにして、47 作品、1245 インプレと、そのボリュームの多さに驚きを隠せません。
今回のイベントは、私の中でとても思い入れのあるものとなりました。
全ての作品を MP3 にして出勤中に聴き通したり、
ほこりをかぶったポプコンを引っ張り出して、騒音が許されない中ガチャガチャ遊んだり…
登録作品それぞれの個性を、そして今回のイベントを、めいっぱい楽しめたと思います。
(本音を言えば全曲全譜面プレイしたかったのですが時間が…!)
普段は BMS ばかりプレイする参加者の皆様やインプレイヤーの皆様、
PMS に興味を持っていただけましたでしょうか?
今後も、PMS 作品を作ってみたり、BMS 作品に PMS 譜面を同梱するなど積極的になっていただき、
PMS 界隈を盛り上げていってほしいです。是非、よろしくお願いします!
◆登録作品に見られた傾向
PMS ならではの流れだったと思います。
BMS 界隈では評価されにくいポップスやジャズ系の楽曲、ヒーリングや軽快でハッピーな楽曲が多数集まりました。
また、DTX 界隈からの参入や、今回がイベント初参加となる作家さんがいたり…など、
本家に似た傾向が見られたのではないかと思います。
そして嬉しいことに、キャラを同梱した作品もわずかですが見られました。
プレイのしやすさから、どうしても「LunaticRave」を選んでしまいがちですが、
「ふぃーりんぐぽみゅ」を使ってお気に入りのキャラと遊ぶのも、PMS ならではの楽しみだと思います。
PMS 界隈では問題視される「無理押し」譜面も、いくつか存在していました。
極力無い方が良いのですが、こういった配置ができるのも PMS の「自由度」のおかげであり、
楽しむべき要素の一つであると私は思います。プレイにお金もいりませんし!前衛譜面どんとこい!革新的!…言いすぎました。
◆次回の開催
日程は未定ですが、今回同様季節をテーマにしたイベントにしたいと考えています。
もし私の手で開催できなくても、今後毎年のように PMS イベントが開催されたら良いなぁ…
〜〜〜〜〜 ここから下は好き勝手語ってるので、興味がある方は読んでみてください 〜〜〜〜〜
◆本イベントの動機に関して
SPRING 9KEYS ROAD 2011 の開催を決意したのは、twitter での会話がきっかけでした。
PMS パッケージに関しては、
ToyMusical シリーズや
Colorful Canvas シリーズなどがあり、
後者は 2 作目の
Colorful Channelが現行で進んでいます。
ただ、これらの企画の難点として、プレイヤーの声が直接スタッフに届きにくく、結果、スタッフのモチベーションの低下に繋がってしまうのです。
他にも、パッケージのダウンロード時間、HDD 容量の問題、そもそも PMS をプレイする環境が無いから要らない…など、
色んな問題があった関係で、活性化はできても、すぐに頭打ちになってしまったのかな、とも思います。
逆に、BMS イベントのように登録期間中に各自自由に登録し、インプレッションが付けられる形式の PMS イベントは、
7 年前に
キューキービーツが開催されて以来、全くありませんでした。
こういった形式のイベントで BMS サイドは非常に盛り上がっているんだから、PMS サイドでも開催されないかなぁと、
主催経験のある方々に twitter でリクエストを投げたりしたところ、
まぁ、自分でやれよ、という話に(
こうして、今回のイベントが発足したわけです。
◆気軽に参加できるイベントにしたかった
今回のイベントは、登録期間が 9 日間あり、登録開始と同時にインプレッションも受け付けました。
トータルスコアを気にせずに気軽に参加してほしかったのと、
参加者の方々に、気持ちに余裕をもって作品作りをしてほしかった、などの想いがあったためです。
あと、配点にもこだわりました。
頑張って作ったのに配点はゼロ…これほど悲しいものは無いですよね。だからゼロは無くしました。
でも、この配点というものも、できれば無くしたかったのです。ランキングで下に来ると悲しいですからね。
一種の目標値、参考値という形で捉えて頂き、あとはインプレイヤーの方々から貰ったインプレを読んで、
今までよりももっと良い作品を作れるよう頑張る、そんな気持ちでいてほしいです!
◆密かに抱えている主催の想い
登録期間が 2 日間しかなく、登録が済んでからインプレッションが開始される、標準型の BMS イベントは、
トータルスコアで平等に争えるようルール決めされています。
こっちの方がしっかりしていますし、緊張感も楽しめますが、気軽に参加できるものではありません。
優秀な作品は平均点が高いのは勿論のこと、多数のインプレが投稿され、トータルスコアも高くなっていきます。
逆に、初めて作曲をした、初めて BMS を作成した等の理由で、クオリティが他の作品に劣ってしまったものは、
平均点もインプレ数も伸びません。注目もされず、モチベーションの低下にも繋がってしまいます。
また、本家から BMS に入り込むプレイヤーが増えてきた関係なのか、
最近の BMS イベントは殺伐としている気がします。素人作家は必要ないよーみたいな雰囲気に…
(まぁ、最近に限ったことではないですが…)
どうしてそうなっちゃうんだろう…と思いますが、人間だし仕方ないなぁとも…
あんまりキッチリルール付けちゃうと盛り上がらないし…
まぁ、そんな感じで、気楽に参加できるイベントが欲しいなー、やろー、って感じ。になりました!おしまい!
⇒メインページへ
468x60
200x40
SPRING 9KEYS ROAD 2011
(c) 2011- Y.W&kotomi All Rights Reserved.
※当サイトはリンクフリーとなっております。バナーもご自由にお使い下さい(改変禁止)。